刘美光1,王传富1,陶祥臣2,牟国营2
LIU Mei-guang1, WANG Chuan-fu1,TAO Xiang-chen2, MU Guo-ying2
摘要: 目的 评价准分子激光上皮瓣下角膜磨镶术(LASEK)矫治高度近视的疗效。方法 选取高度近视患者27例(54眼),术前近视等效球镜为-6.00~-14.00D,平均(-8.75±1.27)D。观察术后角膜上皮修复时间、术后视力、角膜上皮下雾状混浊(Haze)、角膜地形图及屈光度数,随访时间为6个月。结果 所有术眼术中及术后均无严重并发症发生。术后角膜上皮修复时间平均为(3.71±0.26)d。术后3d,裸眼视力≥0.5者48眼(88.9%),≥0.8者19眼(35.2%),术后7d,裸眼视力≥0.5者54眼(100.0%),≥0.8者47眼(87.0%),术后6个月,裸眼视力均达到或超过术前最佳矫正视力。术后1、3、6个月等效球镜均在-0.50~+0.50D之间,术后1、3、6个月角膜Haze发生率分别为13眼(24.1%)、7眼(13.0%)、2眼(3.7%),但均小于2级,不影响视力恢复。结论 LASEK治疗高度近视视力恢复好且稳定,无明显角膜上皮下雾状混浊及屈光回退。
中图分类号:
[1] | 宋森,李莹,丁欣,金玉梅. 飞秒激光小切口基质透镜取出术后早期视力恢复的相关因素分析[J]. 山东大学耳鼻喉眼学报, 2018, 32(4): 77-79. |
[2] | 徐静静,郭海科. 有晶体眼后房型人工晶体植入与飞秒激光微小切口角膜基质透镜切除术矫正高度近视对眼表影响分析[J]. 山东大学耳鼻喉眼学报, 2017, 31(4): 18-20. |
[3] | 周学义,李一鸣,王美菊,张苑苑,张历浊. 25+微创玻璃体视网膜手术联合玻璃体腔注射雷珠单抗治疗增生型糖尿病视网膜病变的临床观察[J]. 山东大学耳鼻喉眼学报, 2017, 31(4): 87-89. |
[4] | 席玲,袁满红,过朵芳,杨华丽. LASIK患者眼压测量的多因素分析[J]. 山东大学耳鼻喉眼学报, 2017, 31(2): 99-103. |
[5] | 靳琳,潘庆敏,胡磊. 玻璃体腔注射雷珠单抗治疗CSME及NCSME的临床观察[J]. 山东大学耳鼻喉眼学报, 2017, 31(2): 96-98. |
[6] | 刘文静. TransPRK与LASEK对薄角膜近视眼术后视力、屈光度及角膜生物力学性能的影响[J]. 山东大学耳鼻喉眼学报, 2016, 30(6): 70-74. |
[7] | 邵娜,张晗. 糖尿病患者行白内障超声乳化术后视力及眼底的变化[J]. 山东大学耳鼻喉眼学报, 2016, 30(1): 83-87. |
[8] | 崔长霞, 陶祥臣, 朱伟. 表层角膜屈光手术后疼痛及角膜刺激症状的观察[J]. 山东大学耳鼻喉眼学报, 2015, 29(6): 60-63. |
[9] | 朱子诚, 王小中, 柯根杰, 温跃春, 孙思勤. 荧光素眼底血管造影联合同步吲哚青绿血管造影在高度近视性眼底病变观察的效果评估[J]. 山东大学耳鼻喉眼学报, 2015, 29(5): 65-68. |
[10] | 严晓腾, 冯军, 康欣乐. 曲安奈德玻璃体腔注射联合格栅样光凝治疗囊样黄斑水肿[J]. 山东大学耳鼻喉眼学报, 2015, 29(1): 60-63. |
[11] | 朱子诚, 温跃春, 吴章友, 柯根杰. 高度近视合并白内障患者植入不同人工晶状体术后黄斑区视网膜厚度的变化[J]. 山东大学耳鼻喉眼学报, 2015, 29(1): 40-43. |
[12] | 刘冉冉, 王建国, 韩振强, 乔振花. 蝶筛窦黏液囊肿引起视力下降1例并文献复习[J]. 山东大学耳鼻喉眼学报, 2014, 28(6): 101-102. |
[13] | 郭敬丽, 王琪, 王利华, 马翔, 李琳. 婴儿眼球震颤综合征合并斜视的手术疗效[J]. 山东大学耳鼻喉眼学报, 2014, 28(3): 67-70. |
[14] | 戴丽华,张秀果,张京京,郭霞. 近用复合棱镜防治青少年近视的临床研究[J]. 山东大学耳鼻喉眼学报, 2014, 28(1): 73-75. |
[15] | 赵军,陈尧,秦建民. 青年人不同程度近视24°蓝黄视野检测结果的研究[J]. 山东大学耳鼻喉眼学报, 2013, 27(5): 59-61. |
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 218
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 909
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cited |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discussed |
|